强势股追踪 主力资金连续5日净流入49股
2023-07-11 16:40:03
证券时报网 2023-07-11 16:40:03
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至7月11日收盘,沪深两市共49只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华海药业等连续11日主力资金净流入,排名第一;航天宏图连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,TCL科技主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入7.41亿元,三花智控紧随其后,6天累计净流入5.30亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,大连热电占比排名居首,该股近5日涨61.24%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 6 | 7.41 | 10.26 | 5.53 |
002050 | 三花智控 | 6 | 5.30 | 5.95 | -3.90 |
688111 | 金山办公 | 6 | 4.41 | 4.90 | -2.92 |
300782 | 卓胜微 | 7 | 3.50 | 6.92 | 19.64 |
600031 | 三一重工 | 6 | 1.18 | 3.77 | 0.66 |
688416 | 恒烁股份 | 7 | 1.08 | 5.10 | 10.90 |
600521 | 华海药业 | 11 | 1.04 | 6.21 | 3.92 |
002935 | 天奥电子 | 5 | 1.02 | 12.04 | 1.61 |
002941 | 新疆交建 | 5 | 1.02 | 9.18 | 7.58 |
000785 | 居然之家 | 8 | 1.00 | 13.77 | 12.20 |
688066 | 航天宏图 | 10 | 0.97 | 4.94 | 7.54 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | 0.81 | 4.68 | 1.83 |
600499 | 科达制造 | 6 | 0.75 | 10.91 | 0.79 |
600603 | 广汇物流 | 5 | 0.74 | 10.23 | 7.00 |
301117 | 佳缘科技 | 7 | 0.74 | 6.72 | 6.93 |
603197 | 保隆科技 | 6 | 0.73 | 3.25 | 12.60 |
301099 | 雅创电子 | 6 | 0.69 | 2.37 | 23.90 |
688518 | 联赢激光 | 8 | 0.65 | 7.40 | 4.44 |
600748 | 上实发展 | 5 | 0.61 | 6.07 | 3.34 |
603721 | 中广天择 | 7 | 0.49 | 4.93 | 7.71 |
001234 | 泰慕士 | 7 | 0.49 | 8.19 | 16.67 |
301267 | 华厦眼科 | 5 | 0.44 | 5.36 | -1.17 |
600719 | 大连热电 | 5 | 0.42 | 71.91 | 61.24 |
002541 | 鸿路钢构 | 11 | 0.41 | 4.33 | 7.92 |
300151 | 昌红科技 | 7 | 0.37 | 6.03 | 3.48 |
603179 | 新泉股份 | 7 | 0.36 | 2.84 | 4.22 |
300902 | 国安达 | 6 | 0.34 | 5.32 | 8.52 |
300571 | 平治信息 | 8 | 0.30 | 3.62 | 4.38 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 0.26 | 1.98 | -0.83 |
300737 | 科顺股份 | 5 | 0.25 | 5.47 | -1.51 |
603099 | 长白山 | 5 | 0.24 | 3.29 | -1.56 |
002644 | 佛慈制药 | 9 | 0.23 | 3.94 | 0.00 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 0.21 | 2.89 | 5.15 |
688595 | 芯海科技 | 6 | 0.21 | 3.32 | 11.44 |
688310 | 迈得医疗 | 7 | 0.18 | 8.31 | 3.08 |
301335 | 天元宠物 | 5 | 0.17 | 18.84 | 3.35 |
300051 | 三五互联 | 5 | 0.16 | 4.32 | -1.73 |
688371 | 菲沃泰 | 7 | 0.16 | 5.31 | -4.81 |
688159 | 有方科技 | 5 | 0.16 | 3.83 | -3.50 |
000598 | 兴蓉环境 | 5 | 0.12 | 6.55 | 2.23 |
603687 | 大胜达 | 7 | 0.10 | 3.87 | 2.82 |
002549 | 凯美特气 | 7 | 0.09 | 2.37 | -0.96 |
600377 | 宁沪高速 | 5 | 0.09 | 3.12 | -0.51 |
300723 | 一品红 | 7 | 0.08 | 1.97 | -3.55 |
300242 | 佳云科技 | 5 | 0.06 | 3.87 | -0.88 |
688026 | 洁特生物 | 5 | 0.05 | 6.62 | 1.81 |
002420 | 毅昌科技 | 5 | 0.05 | 3.28 | 1.12 |
002287 | 奇正藏药 | 5 | 0.02 | 2.11 | -1.18 |
688184 | 帕瓦股份 | 5 | 0.01 | 4.07 | -1.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
[ 最近更新 ]