7月10日隔夜Shibor涨5.00BP,报1.1540%;7天Shibor跌5.30BP,报1.7260%;14天Shibor跌2.20BP,报1.7300%。
2023-07-10 10:57:49
shibor官网 2023-07-10 10:57:49
(相关资料图)
7月10日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.1540 | 涨5.00BP |
7天 | 1.7260 | 跌5.30BP |
14天 | 1.7300 | 跌2.20BP |
1个月 | 2.0780 | 跌0.60BP |
3个月 | 2.1280 | 跌1.00BP |
6个月 | 2.2150 | 跌0.60BP |
1年 | 2.3520 | 跌0.80BP |
[ 最近更新 ]