4.7早盘:QFII新进增持业绩预增股(附股)

中金在线财经号   2023-04-07 07:09:10

伴随着年报的密集披露,QFII新进和增持的个股也逐渐付出水面。

截至到昨天,170多家个股的前十大流通股东名单中出现QFII的身影,QFII合计持仓市值达383.63亿元。更多信息关注公众号华彬金融观察。


【资料图】

其中QFII持仓占流通股比例最高的是奥普特,高盛国际、瑞士联合银行、摩根士丹利等知名机构均现身前十大流通股东名单,QFII合计持仓占比达到29.11%。

持仓市值最高的是生益科技,2022年末QFII合计持仓市值达到50.27亿元。知名QFII机构挪威中央银行、阿布扎比投资管理局现身前十大流通股东,这2家机构已连续3个报告期持有该股。

新进和增持股中,持仓比例变化最大的是泰林生物。2022年第四季度,摩根大通、高盛集团、摩根士丹利等知名机构扎堆涌入,新进成为该股前十大流通股东,QFII合计持仓占比达到9.68%。

附QFII新进增持股净利润增速排名

代码 简称 A股市值(亿元) 1月以来涨跌幅(%) 2022年净利润(亿元) 2022年净利润同比(% )申万行业

603399 吉翔股份 68.62 -4.13 4.92 2605.67 有色金属

300389 艾比森 56.95 81.21 2.03 578.03 电子

603929 亚翔集成 37.42 38.33 1.51 503.67 建筑装饰

603998 方盛制药 60.17 70.54 2.86 308.12 医药生物

600833 第一医药 26.44 5.05 1.44 190.49 医药生物

688336 三生国健 99.80 27.40 0.49 172.99 医药生物

603083 剑桥科技 119.19 304.80 1.71 154.93 通信

688295 中复神鹰 343.44 -11.61 6.05 117.09 基础化工

301071 力量钻石 139.46 -19.22 4.60 92.12 基础化工

301095 广立微 225.80 26.81 1.22 91.97 计算机

300482 万孚生物 138.02 -2.57 11.97 88.67 医药生物

003036 泰坦股份 28.60 12.11 1.30 78.97 机械设备

001269 欧晶科技 177.97 30.49 2.38 78.67 电力设备

002129 TCL中环 1527.32 25.41 68.19 69.21 电力设备

601231 环旭电子 403.91 12.75 30.60 64.69 电子

600865 百大集团 37.21 3.02 1.80 59.50 商贸零售

000550 江铃汽车 71.18 2.08 9.15 59.37 汽车

600821 金开新能 139.41 -3.59 7.32 52.34 公用事业

002030 达安基因 224.97 3.02 54.12 49.59 医药生物

000921 海信家电 184.51 55.13 14.35 47.54 家用电器

601088 中国神华 4652.12 2.14 696.26 39.02 煤炭

603059 倍加洁 26.50 38.91 0.97 30.12 美容护理

600370 三房巷 114.55 -2.97 8.18 29.93 基础化工

300092 科新机电 37.97 3.82 1.21 29.70 机械设备

601022 宁波远洋 155.99 -11.70 6.70 28.68 交通运输

601899 紫金矿业 2543.02 23.50 200.42 27.88 有色金属

600356 恒丰纸业 26.59 21.58 1.29 27.17 轻工制造

688078 龙软科技 32.68 43.17 0.80 26.90 计算机

300845 捷安高科 27.41 35.28 0.45 25.53 计算机

300813 泰林生物 35.56 -7.99 0.80 25.43 机械设备

000001 平安银行 2454.85 -3.88 455.16 25.26 银行

603368 柳药集团 90.12 33.26 7.02 24.42 医药生物

301039 中集车辆 156.85 35.38 11.18 24.11 汽车

300314 戴维医疗 48.79 30.51 0.98 21.66 医药生物

688676 金盘科技 139.93 -9.43 2.83 20.74 电力设备

300080 易成新能 115.55 13.95 4.83 --- 机械设备

300025 华星创业 28.91 20.84 0.14 --_ 通信

002279 久其软件 74.63 22.10 0.51 计算机

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

猜你喜欢

[ 最近更新 ]