容大感光(300576)龙虎榜数据(03-09)|当前观察
2023-03-09 16:17:23
东方财富Choice数据 2023-03-09 16:17:23
【资料图】
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,容大感光因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。容大感光当日收报32.98元,涨跌幅20.01%,换手率21.87%,成交额8.58亿元。异常期间03月08日至03月09日,期间涨幅44.02%,累计偏离值43.14%,区间成交额12.64亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 1511.47 | 0 | 1511.47 |
2 | 中泰证券南通人民中路营业部 | 1501.45 | 5.8 | 1495.64 |
3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1264.03 | 2.16 | 1261.87 |
4 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 1233.74 | 0 | 1233.74 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 1165.84 | 601.5 | 564.35 |
合计 | - | 6676.53 | 609.46 | 6067.07 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 2.83 | 2071.05 | -2068.22 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 8.06 | 1923.34 | -1915.28 |
3 | 南京证券绍兴新昌人民西路营业部 | 0 | 1225.85 | -1225.85 |
4 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 6.89 | 1216.5 | -1209.61 |
5 | 财通证券杭州庆春路营业部 | 4.71 | 845.98 | -841.28 |
合计 | - | 22.49 | 7282.72 | -7260.24 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2721.18 | 1923.81 | 797.37 |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 2535.81 | 4.09 | 2531.72 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2371.82 | 365.88 | 2005.94 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1893.18 | 2071.05 | -177.87 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 1748.98 | 650.68 | 1098.3 |
合计 | - | 11270.97 | 5015.51 | 6255.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1893.18 | 2071.05 | -177.87 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2721.18 | 1923.81 | 797.37 |
3 | 南京证券绍兴新昌人民西路营业部 | 0 | 1229.32 | -1229.32 |
4 | 江海证券上海瑞金南路营业部 | 1281.96 | 1216.5 | 65.47 |
5 | 中信证券佛山分公司 | 1125.66 | 1100.41 | 25.24 |
合计 | - | 7021.98 | 7541.09 | -519.11 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]